- Khuyến mại
- Tin tức
- Downloads
- Hướng dẫn cài đặt
- Blogs
- Chính sách
- Hỗ trợ
- FAQs
- Tuyển dụng
Model: SR-1000W
Thiết bị đọc mã vạch lấy nét tự động Keyence SR-1000W đọc được mã vạch 1D,2D
Mẫu | SR-1000W |
| |
Loại | Loại trường rộng | ||
Đầu nhận | Cảm biến | Bộ cảm biến hình ảnh CMOS | |
Số điểm ảnh | 1280 x 1024 pixel | ||
Điều chỉnh lấy nét | Tự động lấy nét*1 | ||
Đầu phát ánh sáng | Nguồn sáng chiếu sáng | Đèn LED đỏ cường độ cao | |
Nguồn sáng con trỏ | Đèn LED xanh cường độ cao | ||
Đặc điểm kỹ thuật đọc | Biểu tượng được hỗ trợ | 2D | QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C) |
Mã vạch | CODE39, ITF, 2of5 (Industrial 2of5), COOP 2of5, NW-7 (Codabar), CODE128, | ||
Độ phân giải tối thiểu | 2D | 0,082 mm | |
Mã vạch | |||
Khoảng cách đọc | 50 đến 600 mm | ||
Trường quan sát để đọc | 257 x 206 mm | ||
Thông số kỹ thuật I/O | Ngõ vào điều khiển | Số lượng ngõ vào | 2 |
Loại đầu vào | Điện ngõ vào hai chiều | ||
Định mức tối đa | 26,4 VDC | ||
Điện áp BẬT tối thiểu | 15 VDC | ||
Dòng điện TẮT tối đa | Từ 0,2 mA trở xuống | ||
Ngõ ra điều khiển | Số lượng ngõ ra | 3 | |
Loại ngõ ra | Ngõ ra rơ-le MOS ảnh | ||
Định mức tối đa | 30 VDC | ||
Dòng điện tải tối đa | 1 ngõ ra: 50 mA trở xuống, Tổng cộng 3 ngõ ra: Từ 100 mA trở xuống | ||
Dòng rò khi TẮT | Từ 0,1 mA trở xuống | ||
Điện áp dư khi BẬT | 1 V trở xuống | ||
Ethernet | Tiêu chuẩn giao tiếp | Tương thích chuẩn IEEE 802.3, 10BASE-T/100BASE-TX | |
Giao thức được hỗ trợ | Giao thức TCP/IP, SNTP, FTP, BOOTP, MC, kết nối PLC Omron, KV STUDIO, EtherNet/IPTM, PROFINET | ||
Giao tiếp nối tiếp | Tiêu chuẩn giao tiếp | Tương thích RS-232C | |
Tốc độ truyền | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps | ||
Giao thức được hỗ trợ | Không giao thức, giao thức MC, SYSWAY, KV STUDIO | ||
USB | Tiêu chuẩn giao tiếp | Tương thích USB 2.0 tốc độ đầy đủ | |
Định mức | Điện áp nguồn | 24 VDC ±10 % | |
Dòng điện tiêu thụ | Xấp xỉ 700 mA | ||
Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | IP65 | |
Ánh sáng môi trường xung quanh | Ánh sáng mặt trời: 10000 lux, Đèn bóng tròn: 6000 lux, Đèn huỳnh quang: 2000 lux | ||
Môi trường vận hành | Không có bụi hoặc khí có tính ăn mòn | ||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 đến +45 °C | ||
Nhiệt độ lưu trữ | -10 đến +50 °C | ||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | ||
Độ ẩm bảo quản tương đối | |||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz Biên độ kép 0,75 mm, mỗi 3 giờ theo hướng X, Y và Z | ||
Khối lượng | Xấp xỉ 200 g | ||
*1 Có thể điều chỉnh tự động vị trí tiêu cự trong suốt quá trình cài đặt. |
Xem Catalogue Thiết bị đọc mã vạch lấy nét tự động Keyence SR-1000W tại đây