- Khuyến mại
- Tin tức
- Downloads
- Hướng dẫn cài đặt
- Blogs
- Chính sách
- Hỗ trợ
- FAQs
- Tuyển dụng
Model: DS4608
Đặc tính | Giá trị |
Model | DS4608 |
Công nghệ quét | Nguồn sáng: Aiming Pattern: circular 617nm amber LED Image Sensor:1280 x 800 pixels |
Độ tương phản | 15% minimum reflective difference |
Số tia quét | |
Tốc độ quét | |
Đọc mã vạch | 1D, 2D |
Độ dốc, nghiêng | Pitch: +/- 60° Skew: +/- 60° Roll: 0° - 360° |
Độ phân giải | Minimum Element Resolution Code 39 - 3.0 mil (DS4608-SR) Minimum Element Resolution Code 39 - 3.0 mil (DS4608-SR) DataMatrix - 5.0 mil (DS4608-SR) Code 39 - 2.0 mil (DS4608-HD) DataMatrix - 4.0 mil (DS4608-HD) |
Khoảng cách quét | |
Cổng giao tiếp | USB |
Độ dài dây cáp | |
Chân đế | Có |
Điện áp đầu vào | 4.5 to 5.5 VDC Host Powered; 4.5 to 5.5 VDC External Power Supply |
Đọc được chuẩn mã vạch | 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma) 2D: PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, Postal Codes, SecurPharm, DotCode, Dotted DataMatrix ORC: OCR-A, OCR-B, MICR, US Currency |
Thử nghiệm độ bền khi rơi | Thiết kế chịu được rơi từ độ cao 1,8m |
Tiêu chuẩn công nghiệp | IP52 |
Tiêu chuẩn môi trường | 2011/65/EU and EN 50581:2012 and EN IEC 63000:2018 Electrical Safety: UL 60950-1, second edition, CAN/CSA-C22.2 LED Safety: IEC 62471:2006 (Ed.1.0); EN 62471:2008 |
Nhiệt độ hoạt động | |
Nhiệt độ bảo quản | |
Trọng lượng | 161.9 g |
Kích thước | 16.5 cm H x 6.7 cm W x 9.8 cm D |
Màu sắc | Đen |
Phụ kiện đi kèm | Cáp USB, đế |
Tùy chọn người dùng | RS232 |
Bảo hành | 12 tháng |
Tải Catalogue Máy quét mã vạch Zebra DS4608 tại đây