- Khuyến mại
- Tin tức
- Downloads
- Hướng dẫn cài đặt
- Blogs
- Chính sách
- Hỗ trợ
- FAQs
- Tuyển dụng
Model: DS4608-XD
Trên dây chuyền sản xuất, âm bíp truyền thống có thể khó nghe. Đó là lý do tại sao DS4608-XD cung cấp nhiều chế độ phản hồi: xúc giác / rung, đèn LED giải mã tốt có thể nhìn thấy từ mọi vị trí, âm bíp truyền thống, cộng với Chỉ báo giải mã trực tiếp của Zebra chiếu ánh sáng lên mã vạch. Cho dù môi trường của bạn có ồn ào như thế nào đi chăng nữa, nhân viên sẽ ngay lập tức biết rằng họ sắp sử dụng đúng thành phần — không cần phải dừng lại và xác minh rằng quá trình quét đã hoàn tất.
Dây chuyền sản xuất của bạn không dừng lại và DS4608-XD cũng vậy. Nó được thiết kế cho độ bền, từ trong ra ngoài. Lớp niêm phong IP52 bảo vệ chống tràn, trong khi hệ thống quang học hai lớp được cấp bằng sáng chế bảo vệ các thành phần quang học quan trọng khỏi bụi và chất lỏng — đảm bảo rằng 'mắt' của máy quét luôn ghi lại hình ảnh mã vạch sắc nét nhất có thể để giải mã nhanh chóng và đáng tin cậy. Cửa sổ quét âm tường bảo vệ khỏi vết ố, bụi bẩn và trầy xước, có thể ảnh hưởng đến hiệu suất. Và máy quét được chế tạo để tồn tại sau nhiều lần rơi xuống bê tông 6 ft./1,8 m.
DS4608-XD thiết lập dễ dàng — chỉ cần cắm DS4608-XD và bạn đã sử dụng được.
Đặc tính | Giá trị |
Model | DS4608-XD |
Công nghệ quét | 2D Imager, Image sensor (Cảm biến nhận dạng) 1280 x 800 pixels |
Nguồn sáng quét | 528nm red LED |
Đọc mã vạch | 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma) 2D: PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, DotCode, Dotted DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, Postal Codes, SecurPharm |
Độ dốc, nghiêng | Pitch: +/- 60° Skew: +/- 60° Roll: 0° - 360° |
Độ phân giải | Code 39 - 2.0 mil DataMatrix - 4.0 mil |
Cổng giao tiếp | USB |
Chân đế | Có |
Điện áp đầu vào | 4.5 to 5.5 VDC Host Powered; 4.5 to 5.5 VDC External Power Supply |
Đọc được chuẩn mã vạch | 1D: Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma) 2D: PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Han Xin, Postal Codes, SecurPharm, DotCode, Dotted DataMatrix ORC: OCR-A, OCR-B, MICR, US Currency |
Thử nghiệm độ bền khi rơi | Thiết kế chịu được rơi từ độ cao 1,8m |
Tiêu chuẩn công nghiệp | IP52 |
Tiêu chuẩn môi trường | Environmental 2011/65/EU and EN 50581:2012 and EN IEC 63000:2018 Electrical Safety UL 60950-1, second edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07. EN 60950-1:2006/A2:2013 IEC 60950-1:2005/A2:2013 IEC 62368-1 (ed.2); EN 62368-1:2014 LED Safety IEC 62471:2006 (Ed.1.0); EN 62471:2008 EMI/RFI FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B |
Nhiệt độ hoạt động | 0,0 ° đến 50,0 ° C |
Nhiệt độ bảo quản | -40,0 ° đến 70,0 ° C |
Trọng lượng | 161.9 g |
Kích thước | 16.5 cm H x 6.7 cm W x 9.8 cm D |
Màu sắc | Đen |
Phụ kiện đi kèm | Cáp USB, đế |
Tùy chọn người dùng | RS232 |
Bảo hành | 12 tháng |
Tải Catalogue Đầu đọc mã vạch 2D Zebra DS4608-XD tại đây